Ñíàáæåíèå ïðåäïðèÿòèé

 

(812) 436-48-79
(812) 436-48-81

  ГЛАВНАЯ Полезная информация Специальное предложение КОНТАКТЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Насосы пластинчатые типа НПл

Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл (ТУ 2.053.1899-88) применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Температура от -10 до + 60°С. Насосы работают на минеральных маслах марок ИГП-38, ВНИИ НП-403. Тонкость фильтрации масла - 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 Мпа - 960 об./мин., на давление 16 Мпа - 1500 об./мин.

Давление - 6,3МПа

Нов. маркировка   Vраб., куб.см/ давление, мПа Стар. маркировка  Подача литр/мин Вес кг

Цена      с НДС

габарит 1
НПл 8/6,3 НПл8/6,3 Г12-31АМ 5,8 9,7 7 380
НПл 12,5/6,3 НПл12,5/6,3 Г12-31М 9,7
НПл 16/6,3 НПл16/6,3 Г12-32АМ 12,7
НПл 25/6,3 НПл25/6,3 Г12-32М 21,1
НПл 32/6,3 НПл32/6,3 Г12-33АМ 27,9
НПл 40/6,3 НПл40/6,3 Г12-33М 35,7
габарит 1+1
НПл 8-8/6,3 НПл8-8/6,3 5Г12-31АМ 5,8 5,8 19 15 440
НПл 8-12,5/6,3 5Г12-31М 5,8 9,7
НПл 8-16/6,3 5Г12-32АМ 5,8 12,7
НПл 8-25/6,3 5Г12-32М 5,8 21,1
НПл 8-32/6,3 5Г12-33АМ 5,8 27,9
НПл 8-40/6,3 5Г12-33М 5,8 35,7
НПл 12,5-12,5/6,3 8Г12-31М 9,7 9,7
НПл 12,5-16/6,3 8Г12-32АМ 9,7 12,7
НПл 12,5-25/6,3 8Г12-32М 9,7 21,1
НПл 12,5-32/6,3 8Г12-33АМ 9,7 27,9
НПл 12,5-40/6,3 8Г12-33М 9,7 35.7
НПл 16-16/6,3 12Г12-32АМ 12,7 12,7
НПл 16-25/6,3 12Г12-32М 12,7 21,7
НПл 16-32/6,3 12Г12-33АМ  12,7 27,9
НПл 16-40/6,3 12Г12-33М 12,7 35,7
НПл 25-25/6,3 18Г12-32М 21,1 21,1
НПл 25-32/6,3 18Г12-33АМ 21,1 27,9
НПл 25-40/6,3 18Г12-33М 21,1 35,7
НПл 32-32/6,3 25Г12-33АМ 27,9 27,9
НПл 32-40/6,3 25Г12-33М 27,9 35,7
НПл 40-40/6,3 35Г12-33М 35,7 35,7
габарит 2
НПл 63/6,3 Г12-24АМ 53,8 25 12 770
НПл 80/6,3 Г12-24М 69,9
НПл 125/6,3 Г12-25АМ 110,4
габарит 2+1
НПл 63-8/6,3 5Г12-24АМ 53,8 5,8 32 18 560
НПл 63-12,5/6,3 8Г12-24АМ 53,8 9,7
НПл 63-16/6,3 12Г12-24АМ 53,8 12,7
НПл 63-25/6,3 18Г12-24АМ 53,8 21,1
НПл 63-32/6,3 25Г12-24АМ 53,8 27,9
НПл 63-40/6,3 35Г12-24АМ 53,8 35,7
НПл 80-8/6,3 5Г12-24М 69,9 5,8
НПл 80-12,5/6,3 8Г12-24М 69,9 9,7
НПл 80-16/6,3 12Г12-24М 69,9 12,7
НПл 80-25/6,3 18Г12-24М 69,9 21,1
НПл 80-32/6,3 25Г12-24М 69,9 27,9
НПл 80-40/6,3 35Г12-24М 69,9 35,7
НПл 125-8/6,3 5Г12-25АМ 110,4 5,8
НПл 125-12,5/6,3 8Г12-25АМ 110,4 9,7
НПл 125-16/6,3 12Г12-25АМ 110,4 12,7
НПл 125-25/6,3 18Г-1225АМ 110,4 21,1
НПл 125-32/6,3 25Г12-25АМ 110,4 27,9
НПл 125-40/6,3 35Г12-25АМ 110,4 35,7
габарит 2+2
НПл 63-63/6,3 50Г12-24АМ 53,8 53,8 46 24 560
НПл 63-80/6,3 50Г12-24М 53,8 69,9
НПл 63-125/6,3 50Г12-25АМ 53,8 110,4
НПл 80-80/6,3 70Г12-24М 69,9 69,9
НПл 80-125/6,3 70Г12-25АМ 69,9 110,4
НПл 125-125/6,3 100Г12-25АМ 110,4 110,4

Давление - 16МПа

Нов. маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа Стар. маркировка  Подача литр/мин Вес кг Цена с НДС
габарит 1
НПл 5/16 БГ12-21АМ 5,3 9,7 9 970
НПл 8/16 БГ12-21М 8,9
НПл 12,5/16 БГ12-22АМ 14,4
НПл 16/16 БГ12-22М 19,4
НПл 20/16 БГ12-23АМ 25,5
НПл 25/16 БГ12-23М 33
габарит 1+1
НПл 5-5/16 5БГ12-21АМ 5,3 5,3 19 20 880
НПл 5-8/16 5БГ12-21М 5,3 8,9
НПл 5-12,5/16 5БГ12-22АМ 5,3 14,4
НПл 5-16/16 5БГ12-22М 5,3 19,4
НПл 5-20/16 5БГ12-23АМ 5,3 25,5
НПл 5-25/16 5БГ12-23М 5,3 33
НПл 8-8/16 8БГ12-21М 8,9 8,9
НПл 8-12,5/16 8БГ12-22АМ 8,9 14,4
НПл 8-16/16 8БГ12-22М 8,9 19,4
НПл 8-20/16 8БГ12-23АМ 8,9 25,5
НПл 8-25/16 8БГ12-23М 8,9 33
НПл 12,5-12,5/16 12БГ12-22АМ 14,4 14,4
НПл 12,5-16/16 12БГ12-22М 14,4 19,4
НПл 12,5-20/16 12БГ12-23АМ 14,4 25,5
НПл 12,5-25/16 12БГ12-23М 14,4 33
НПл 16-16/16 18БГ12-22М 19,4 19,4
НПл 16-20/16 18БГ12-23АМ 19,4 25,5
НПл 16-25/16 18БГ12-23М 19,4 33
НПл 20-20/16 25БГ12-23АМ 25,5 25,5
НПл 20-25/16 25БГ12-23М 25,5 33
НПл 25-25/16 35БГ12-23М 33 33
габарит 2
НПл 45/16 БГ12-24АМ 56,7 25 20 750
НПл 56/16 БГ12-24М 71,4
НПл 80/16 БГ12-25АМ 105,6
габарит 2+1
НПл 45-5/16 5БГ12-24АМ 56,7 5,3 32 33 720
НПл 45-8/16 8БГ12-24АМ 56,7 8,9
НПл 45-12,5/16 12БГ12-24АМ 56,7 14,4
НПл 45-16/16 18БГ12-24АМ 56,7 19,4
НПл 45-20/16 25БГ12-24АМ 56,7 25,5
НПл 45-25/16 35БГ12-24АМ 56,7 33
НПл 56-5/16 5БГ12-24М 71,4 5,3
НПл 56-8/16 8БГ12-24М 71,4 8,9
НПл 56-12,5/16 12БГ12-24М 71,4 14,4
НПл 56-16/16 18БГ12-24М 71,4 19,4
НПл 56-20/16 25БГ12-24М 71,4 25,5
НПл 56-25/16 35БГ12-24М 71,4 33
НПл 80-5/16 5БГ12-25АМ 105,6 5,3
НПл 80-8/16 8БГ12-25АМ 105,6 8,9
НПл 80-12,5/16 12БГ12-25АМ 105,6 14,4
НПл 80-16/16 18БГ12-25АМ 105,6 19,4
НПл 80-20/16 25БГ12-25АМ 105,6 25,5
НПл 80-25/16 35БГ12-25АМ 105,6 33
габарит 2+2
НПл 45-45/16 50БГ12-24АМ 56,7 56,7 46 46 570
НПл 45-56/16 50БГ12-24М 56,7 71,4
НПл 45-80/16 50БГ12-25АМ 56,7 105,6
НПл 56-56/16 70БГ12-24М 71,4 71,4
НПл 56-80/16 70БГ12-25АМ 71,4 105,6
НПл 80-80/16 100БГ12-25АМ 105,6 105,6

 
     
     
     
       

 

 

Карта сайта

2005-2010  • Все права защищены